2018年,全市认定国家高新技术企业121家,其中新认定67家、重新认定54家。截止目前共拥有国家级高新技术企业356家,市级高新技术企业77家。
1、国家级高新技术企业累计名单(356家)
序号 | 企业名称 | 区域 | 批次 |
1 | 浙江省凯恩特种材料股份有限公司 | 遂昌 | 2008-2 |
2 | 浙江科马摩擦材料股份有限公司 | 松阳 | 2008-3 |
3 | 浙江富来森中竹科技有限公司 | 市本级 | 2008-3 |
4 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 市本级 | 2008-3 |
5 | 浙江顺虎德邦涂料有限责任公司 | 市本级 | 2008-4 |
6 | 浙江锯力煌锯床股份有限公司 | 缙云 | 2008-4 |
7 | 浙江畅尔智能装备股份有限公司 | 缙云 | 2008-4 |
8 | 浙江乾麟缝制设备有限公司 | 莲都区 | 2008-4 |
9 | 浙江方正电机有限公司 | 市本级 | 2009-2 |
10 | 浙江山蒲照明电器有限公司 | 缙云 | 2009-2 |
11 | 浙江晨龙锯床有限公司 | 缙云 | 2009-2 |
12 | 浙江正邦电子股份有限公司 | 缙云 | 2009-3 |
13 | 浙江伟业锯床有限公司 | 缙云 | 2009-4 |
14 | 浙江金马逊机械有限公司(失效) | 缙云 | 2009-2 |
15 | 浙江双枪竹木有限公司 | 庆元 | 2009-3 |
16 | 浙江方格药业有限公司 | 庆元 | 2009-2 |
17 | 浙江维康药业有限公司 | 市本级 | 2010-1 |
18 | 浙江万赛软件科技有限公司(原浙江联信软件科技有限公司) | 市本级 | 2010-1 |
19 | 浙江利隆精密轴承制造有限公司 | 云和 | 2010-1 |
20 | 瓯宝安防科技股份有限公司 | 莲都区 | 2010-2 |
21 | 丽水市南明化工有限公司 | 市本级 | 2010-2 |
22 | 浙江三联环保机械设备有限公司(原丽水市三联环保机械设备有限公司) | 市本级 | 2010-2 |
23 | 中业阀门集团有限公司 | 市本级 | 2010-3 |
24 | 浙江泰德新材料有限公司 | 市本级 | 2010-3 |
25 | 浙江丽水有邦新材料有限公司(浙江丽水有邦化工有限公司) | 市本级 | 2010-3 |
26 | 浙江创新汽车空调有限公司 | 龙泉 | 2010-3 |
27 | 浙江康恩贝中药有限公司 | 松阳 | 2010-3 |
28 | 浙江鑫通电子有限公司 | 云和 | 2010-3 |
29 | 浙江浩腾电子科技有限公司 | 市本级 | 2011-1 |
30 | 浙江丽威油泵油嘴有限公司 | 市本级 | 2011-1 |
31 | 浙江百事宝电器有限公司 | 市本级 | 2011-1 |
32 | 浙江青风环境股份有限公司(原浙江青风制冷设备制造有限公司) | 景宁 | 2011-1 |
33 | 浙江可思克化工新材料有限公司 | 市本级 | 2011-1 |
34 | 浙江晨雕机械有限公司 | 缙云 | 2011-1 |
35 | 浙江得力机床制造有限公司 | 缙云 | 2011-1 |
36 | 浙江新云木业集团有限公司 | 云和 | 2011-1 |
37 | 浙江讯唯网络发展有限公司 | 市本级 | 2011-2 |
38 | 浙江中广电器有限公司 | 市本级 | 2011-2 |
39 | 浙江三辰电器有限公司 | 青田 | 2011-2 |
40 | 绿水分离设备有限公司 | 青田 | 2011-2 |
41 | 浙江西南工具有限公司 | 缙云 | 2011-2 |
42 | 精美铝业有限公司 | 缙云 | 2011-2 |
43 | 浙江毅力汽车空调有限公司 | 龙泉 | 2011-2 |
44 | 浙江伟林机械零部件有限公司 | 龙泉 | 2011-2 |
45 | 浙江瑞翔汽车电机有限公司 | 庆元 | 2011-2 |
46 | 浙江梦天木业有限公司 | 庆元 | 2011-2 |
47 | 浙江节节高炭业有限公司 | 庆元 | 2011-2 |
48 | 浙江景宁洁净钢管有限公司 | 景宁 | 2011-2 |
49 | 浙江万维机械有限公司 | 缙云 | 2012-1 |
50 | 浙江中力工具制造有限公司 | 缙云 | 2012-1 |
51 | 浙江嘉利(丽水)工业有限公司 | 市本级 | 2012-1 |
52 | 浙江兄弟之星汽配有限公司 | 市本级 | 2012-1 |
53 | 浙江新旭合成革有限公司 | 市本级 | 2012-1 |
54 | 浙江得利亚自动化制造有限公司 | 市本级 | 2012-1 |
55 | 起步(中国)有限公司(原浙江起步儿童用品有限公司) | 青田 | 2012-1 |
56 | 浙江兰通空调设备有限公司 | 龙泉 | 2012-1 |
57 | 浙江松信汽车空调有限公司 | 龙泉 | 2012-1 |
58 | 浙江博威汽车空调有限公司 | 龙泉 | 2012-1 |
59 | 商讯集团有限公司(失效) | 龙泉 | 2012-2 |
60 | 浙江九川竹木有限公司 | 庆元 | 2012-2 |
61 | 浙江可信竹木有限公司 | 庆元 | 2012-2 |
62 | 浙江安南炭业科技有限公司(失效) | 庆元 | 2012-2 |
63 | 浙江天竹工贸有限公司(失效) | 庆元 | 2012-2 |
64 | 浙江三禾竹木有限公司 | 庆元 | 2012-2 |
65 | 天喜控股集团有限公司(失效) | 缙云 | 2012-2 |
66 | 浙江金陵光源电器有限公司 | 缙云 | 2012-2 |
67 | 浙江鸿瑞基业汽车零部件有限公司(失效) | 庆元 | 2012-2 |
68 | 浙江诚创轴承有限公司 | 云和 | 2012-2 |
69 | 浙江新劲空调设备有限公司 | 龙泉 | 2012-2 |
70 | 涛涛集团有限公司(失效) | 缙云 | 2012-2 |
71 | 浙江固驰电子有限公司 | 缙云 | 2012-2 |
72 | 浙江冠宝实业有限公司 | 缙云 | 2012-2 |
73 | 浙江天宇环保设备有限公司(失效) | 莲都区 | 2012-2 |
74 | 浙江奔克汽车部件有限公司 | 市本级 | 2013-1 |
75 | 丽水市长新电器制造有限公司 | 市本级 | 2013-1 |
76 | 浙江威肯特泵业有限公司 | 市本级 | 2013-1 |
77 | 方圆阀门集团丽水有限公司 | 市本级 | 2013-1 |
78 | 丽水市国大阀门有限公司 | 市本级 | 2013-1 |
79 | 浙江波力胜新能源科技有限公司 | 市本级 | 2013-1 |
80 | 浙江富来森能源科技有限公司 | 市本级 | 2013-1 |
81 | 浙江多迪斯泰保健器材有限公司 | 青田 | 2013-1 |
82 | 浙江欧斯特泵阀有限公司 | 青田 | 2013-1 |
83 | 缙云县帅马针车有限公司 | 缙云 | 2013-1 |
84 | 浙江恒强针车集团有限公司 | 缙云 | 2013-1 |
85 | 浙江华洋赛车股份有限公司 | 缙云 | 2013-1 |
86 | 浙江松洋电器有限公司 | 缙云 | 2013-1 |
87 | 浙江施克汽车配件有限公司 | 龙泉 | 2013-1 |
88 | 浙江基力思汽车空调有限公司 | 龙泉 | 2013-1 |
89 | 浙江国镜药业有限公司 | 龙泉 | 2013-1 |
90 | 浙江金圣竹木有限公司 | 庆元 | 2013-1 |
91 | 浙江汉威阀门制造有限公司 | 云和 | 2013-1 |
92 | 景宁畲族自治县宏强竹制品有限公司 | 景宁 | 2013-1 |
93 | 景宁畲族自治县富利达木制工艺品有限公司 | 景宁 | 2013-1 |
94 | 浙江金棒运动器材有限公司 | 缙云 | 2013-2 |
95 | 遂昌碧岩竹炭有限公司 | 遂昌 | 2013-2 |
96 | 浙江和信玩具有限公司 | 云和 | 2013-2 |
97 | 浙江汉特姆阀门有限公司 | 青田 | 2014-11 |
98 | 浙江瑞浦科技有限公司 | 青田 | 2014-11 |
99 | 浙江林家昌隆阀门铸造有限公司 | 青田 | 2014-11 |
100 | 浙江百兴食品有限公司 | 庆元 | 2014-11 |
101 | 浙江德长竹木有限公司 | 庆元 | 2014-11 |
102 | 浙江瑞庆汽车零部件有限公司 | 庆元 | 2014-11 |
103 | 浙江金马工艺品有限公司 | 云和 | 2014-11 |
104 | 环驰云和钢球有限公司 | 云和 | 2014-11 |
105 | 浙江木佬佬玩具工艺品有限公司 | 云和 | 2014-11 |
106 | 云和县金成木业有限公司 | 云和 | 2014-11 |
107 | 云和县绿林工艺品有限公司 | 云和 | 2014-11 |
108 | 浙江三田汽车空调压缩机有限公司 | 龙泉 | 2014-11 |
109 | 浙江国立包装有限公司 | 龙泉 | 2014-11 |
110 | 浙江九诺汽车空调有限公司 | 龙泉 | 2014-11 |
111 | 浙江易之星空调科技有限公司 | 龙泉 | 2014-11 |
112 | 浙江科朗汽车配件有限公司 | 龙泉 | 2014-11 |
113 | 浙江耐斯特电机有限公司 | 龙泉 | 2014-11 |
114 | 浙江方宏空调设备有限公司 | 龙泉 | 2014-11 |
115 | 浙江富士泰机床 有限责任公司 | 缙云 | 2014-11 |
116 | 浙江汉达机械有限公司 | 缙云 | 2014-11 |
117 | 浙江雄泰光伏科技有限公司 | 缙云 | 2014-11 |
118 | 浙江春红工贸有限公司 | 缙云 | 2014-11 |
119 | 浙江绿远光伏科技有限公司 | 松阳 | 2014-11 |
120 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 松阳 | 2014-11 |
121 | 松阳县兴菇食用菌有限公司 | 松阳 | 2014-11 |
122 | 浙江航星电机有限公司(原丽水市金茂电机制造有限公司) | 莲都区 | 2014-11 |
123 | 丽水欧意阀门有限公司 | 莲都区 | 2014-11 |
124 | 浙江五养堂药业有限公司 | 市本级 | 2014-11 |
125 | 浙江绿谷光伏科技有限公司 | 市本级 | 2014-11 |
126 | 浙江东瓯过滤机制造有限公司 | 市本级 | 2014-11 |
127 | 丽水市大众信息网络有限公司(失效) | 市本级 | 2015.12 |
128 | 浙江省正达环保设备有限公司 | 莲都区 | 2015.12 |
129 | 浙江禧力琦科技有限公司 | 市本级 | 2015.12 |
130 | 纳爱斯丽水日化有限公司 | 市本级 | 2015.12 |
131 | 浙江上工阀门有限公司 | 莲都区 | 2015.12 |
132 | 特尔控股集团有限公司(失效) | 市本级 | 2015.12 |
133 | 丽水市日峰电器有限公司 | 市本级 | 2015.12 |
134 | 浙江德美博士达高分子材料有限公司 | 市本级 | 2015.12 |
135 | 浙江瑞新药业股份有限公司 | 莲都区 | 2015.12 |
136 | 浙江友泰电气股份有限公司 | 市本级 | 2015.12 |
137 | 浙江荣兴活兴炭有限公司 | 松阳 | 2015.12 |
138 | 宝丰钢业集团有限公司 | 松阳 | 2015.12 |
139 | 浙江国邦钢业有限公司 | 松阳 | 2015.12 |
140 | 浙江省青田超达铸造有限公司 | 青田 | 2015.12 |
141 | 青田新机电器有限公司 | 青田 | 2015.12 |
142 | 浙江科能阀门有限公司 | 青田 | 2015.12 |
143 | 浙江龙声工艺玩具有限公司(失效) | 龙泉 | 2015.12 |
144 | 浙江海特智能科技有限公司(失效) | 龙泉 | 2015.12 |
145 | 龙泉市金宏瓷业有限公司(失效) | 龙泉 | 2015.12 |
146 | 浙江龙泉凯利达汽车空调有限公司 | 龙泉 | 2015.12 |
147 | 浙江东亿磁业有限公司 | 缙云 | 2015.12 |
148 | 浙江鸿顺实业有限公司 | 缙云 | 2015.12 |
149 | 肖特新康药品包装有限公司 | 缙云 | 2015.12 |
150 | 浙江宇捷机械有限公司(失效) | 缙云 | 2015.12 |
151 | 浙江前进有色金属铸造有限公司(失效) | 缙云 | 2015.12 |
152 | 浙江欧派电装有限公司(失效) | 庆元 | 2015.12 |
153 | 浙江佳驰竹木有限公司(失效) | 庆元 | 2015.12 |
154 | 浙江三箭工贸有限公司 | 庆元 | 2015.12 |
155 | 景宁隆尚工艺品有限公司 | 景宁 | 2015.12 |
156 | 浙江伸美压克力股份有限公司 | 市本级 | 2016-12 |
157 | 浙江德明汽车部件有限公司 | 市本级 | 2016-12 |
158 | 浙江地中海新能源设备有限公司 | 市本级 | 2016-12 |
159 | 丽水市高升科技有限公司 | 莲都区 | 2016-12 |
160 | 浙江聚诚商务有限公司 | 市本级 | 2016-12 |
161 | 浙江华星电机有限公司 | 市本级 | 2016-12 |
162 | 浙江好途程节能科技有限公司 | 市本级 | 2016-12 |
163 | 浙江宏伟电网科技股份有限公司 | 市本级 | 2016-12 |
164 | 丽水市创峰科技有限公司 | 市本级 | 2016-12 |
165 | 金山门科技有限公司 | 市本级 | 2016-12 |
166 | 浙江丽水东华宏泰科技有限公司 | 市本级 | 2016-12 |
167 | 浙江卓求传动科技有限公司 | 市本级 | 2016-12 |
168 | 浙江凯伦特种材料有限公司 | 市本级 | 2016-12 |
169 | 浙江双良汽车零部件有限公司 | 市本级 | 2016-12 |
170 | 浙江繁盛超纤制品有限公司 | 市本级 | 2016-12 |
171 | 阿司米阀门有限公司 | 莲都区 | 2016-12 |
172 | 浙江鸿浩科技有限公司 | 遂昌 | 2016-12 |
173 | 浙江荣凯科技发展股份有限公司 | 遂昌 | 2016-12 |
174 | 浙江碧岩环保材料股份有限公司 | 遂昌 | 2016-12 |
175 | 庆元县新正大漆业有限公司 | 庆元 | 2016-12 |
176 | 浙江正达模具有限公司 | 缙云 | 2016-12 |
177 | 浙江仁工机械有限公司 | 缙云 | 2016-12 |
178 | 浙江斯耐达机械工具有限公司 | 缙云 | 2016-12 |
179 | 浙江沃尔德电力电子有限公司 | 缙云 | 2016-12 |
180 | 浙江忠恒锁业有限公司 | 缙云 | 2016-12 |
181 | 浙江恒劲树脂有限公司 | 松阳 | 2016-12 |
182 | 松阳上上德盛不锈钢有限公司 | 松阳 | 2016-12 |
183 | 浙江美奇游乐设备有限公司 | 青田 | 2016-12 |
184 | 青田中胤实业有限公司 | 青田 | 2016-12 |
185 | 青田百凯通讯科技有限公司 | 青田 | 2016-12 |
186 | 安特仪表集团有限公司 | 青田 | 2016-12 |
187 | 龙泉市中泰汽车空调有限公司 | 龙泉 | 2016-12 |
188 | 浙江俊博汽车部件有限公司 | 龙泉 | 2016-12 |
189 | 浙江欧特立汽车空调有限公司 | 龙泉 | 2016-12 |
190 | 浙江兴昌轴承有限公司 | 云和 | 2016-12 |
191 | 浙江智联电力设计有限公司 | 开发区 | 2017.12 |
192 | 丽水市晶艺饰品有限公司 | 开发区 | 2017.12 |
193 | 丽水力克生物科技有限公司 | 莲都 | 2017.12 |
194 | 浙江丰明实业有限公司 | 开发区 | 2017.12 |
195 | 丽水市同心科技有限公司 | 市本级 | 2017.12 |
196 | 浙江永继电气有限公司 | 开发区 | 2017.12 |
197 | 浙江斯凯瑞机器人股份有限公司 | 开发区 | 2017.12 |
198 | 浙江戴氏印刷机械有限公司 | 开发区 | 2017.12 |
199 | 丽水市海卓科技有限公司 | 莲都 | 2017.12 |
200 | 浙江阀毕威阀门有限公司 | 莲都 | 2017.12 |
201 | 中仪电力科技有限公司 | 莲都 | 2017.12 |
202 | 浙江得图网络有限公司 | 市本级 | 2017.12 |
203 | 浙江天力机车部件有限公司 | 开发区 | 2017.12 |
204 | 浙江百山祖生物科技有限公司 | 开发区 | 2017.12 |
205 | 丽水市杰祥科技有限公司 | 开发区 | 2017.12 |
206 | 丽水市奥新自动化技术有限公司 | 莲都 | 2017.12 |
207 | 浙江矛牌电子科技有限公司 | 开发区 | 2017.12 |
208 | 浙江安派科生物医学科技股份有限公司 | 莲都 | 2017.12 |
209 | 浙江瑞德建筑五金有限公司 | 开发区 | 2017.12 |
210 | 浙江威力士机械有限公司 | 缙云 | 2017.12 |
211 | 浙江贝玛教育科技有限公司 | 缙云 | 2017.12 |
212 | 浙江阿波罗工具有限公司 | 缙云 | 2017.12 |
213 | 浙江涛涛车业股份有限公司 | 缙云 | 2017.12 |
214 | 缙云县先锋工具有限公司 | 缙云 | 2017.12 |
215 | 浙江前进暖通科技股份有限公司 | 缙云 | 2017.12 |
216 | 浙江福莱克铸造科技有限公司 | 景宁 | 2017.12 |
217 | 浙江景宁瓯江胶囊有限公司 | 景宁 | 2017.12 |
218 | 浙江新兴汽车空调有限公司 | 龙泉 | 2017.12 |
219 | 浙江龙之星压缩机有限公司 | 龙泉 | 2017.12 |
220 | 龙泉瓯江青瓷有限公司 | 龙泉 | 2017.12 |
221 | 浙江南星汽车空调有限公司 | 龙泉 | 2017.12 |
222 | 浙江庆元赛博电子科技有限公司 | 庆元 | 2017.12 |
223 | 浙江光辉工具有限公司 | 庆元 | 2017.12 |
224 | 浙江益大特钢有限公司 | 松阳 | 2017.12 |
225 | 浙江华威门业有限公司 | 松阳 | 2017.12 |
226 | 浙江隆达不锈钢有限公司 | 松阳 | 2017.12 |
227 | 浙江遂金特种铸造有限公司 | 遂昌 | 2017.12 |
228 | 浙江欧菲石油设备有限公司 | 云和 | 2017.12 |
229 | 浙江顺风鸟实业有限公司 | 青田 | 2017.12 |
230 | 浙江联侨新材料科技发展有限公司 | 青田 | 2017.12 |
231 | 丽水明大机械科技有限公司 | 青田 | 2017.12 |
232 | 浙江泰正钼业开发有限公司 | 青田 | 2017.12 |
233 | 浙江卓业能源装备有限公司 | 青田 | 2017.12 |
234 | 浙江凯盛五金有限公司 | 青田 | 2017.12 |
235 | 青田加利利锁业有限公司 | 青田 | 2017.12 |
236 | 浙江凯恩电池有限公司 | 遂昌 | 2009-3 |
237 | 浙江三田滤清器有限公司 | 龙泉 | 2010-3 |
238 | 浙江创立汽车空调有限公司 | 龙泉 | 2013-1 |
239 | 浙江省缙云县天煌实业有限公司(失效) | 缙云 | 2008-4 |
240 | 意尔康股份有限公司(失效) | 青田 | 2011-2 |
241 | 浙江合新科技有限公司(失效) | 遂昌 | 2011-2 |
242 | 浙江瑞泰电力电子有限公司(失效) | 市本级 | 2009-2 |
243 | 丽水万控电气有限公司(失效) | 莲都区 | 2009-3 |
244 | 浙江硅都电力电子有限公司(失效) | 缙云 | 2009-3 |
245 | 光泰控股集团有限公司(失效) | 市本级 | 2012-1 |
246 | 丽水市富泰革基布有限公司(失效) | 市本级 | 2012-2 |
247 | 浙江艾莱依羽绒制品有限公司(失效) | 市本级 | 2012-2 |
248 | 浙江五洲实业有限公司(失效) | 市本级 | 2012-2 |
249 | 丽水市天宁电机有限公司(失效) | 市本级 | 2012-2 |
250 | 浙江新信峰工具有限公司(失效) | 松阳 | 2012-2 |
251 | 浙江欧亿轴承制造有限公司(失效) | 莲都区 | 2013-1 |
252 | 龙泉市中天制冷设备有限公司(失效) | 龙泉 | 2013-1 |
253 | 浙江佰加汽车空调有限公司(失效) | 龙泉 | 2013-1 |
254 | 浙江龙腾空调有限公司 | 龙泉 | 2013-1 |
255 | 浙江山风汽车空调有限公司(失效) | 龙泉 | 2013-1 |
256 | 浙江德尔威工程机械设备有限公司(失效) | 龙泉 | 2013-1 |
257 | 浙江立丰机械零部件有限公司 | 龙泉 | 2013-1 |
258 | 浙江金丰机械设备有限公司(失效) | 龙泉 | 2013-1 |
259 | 浙江广力工程机械有限公司 | 龙泉 | 2013-1 |
260 | 浙江利民化工有限公司(失效) | 遂昌 | 2008-3 |
261 | 浙江长虹电光源有限公司(失效) | 缙云 | 2011-1 |
262 | 丽水市信毅单向器有限公司(失效) | 市本级 | 2011-2 |
263 | 浙江皓翔矿业有限公司 | 青田 | 2014-11 |
264 | 浙江青田瓯鹏机械制造有限公司(失效) | 青田 | 2014-11 |
265 | 龙泉市创宇汽车空调有限公司(失效) | 龙泉 | 2014-11 |
266 | 浙江龙泉佳宝生物科技有限公司(失效) | 龙泉 | 2014-11 |
267 | 浙江蒋氏刀剑有限公司(失效) | 龙泉 | 2014-11 |
268 | 浙江金浪液压配件有限公司(失效) | 龙泉 | 2014-11 |
269 | 浙江能福旅游用品有限公司(失效) | 龙泉 | 2014-11 |
270 | 龙泉市三和汽车空调有限公司(失效) | 龙泉 | 2014-11 |
271 | 浙江尚德能源科技有限公司(失效) | 龙泉 | 2014-11 |
272 | 龙泉市尚唐瓷艺发展有限公司(失效) | 龙泉 | 2014-11 |
273 | 浙江广山汽车零部件有限公司(失效) | 龙泉 | 2014-11 |
274 | 浙江吉信汽车部件有限公司 | 龙泉 | 2014-11 |
275 | 浙江德利赛空调有限公司(失效) | 龙泉 | 2014-11 |
276 | 浙江丰圣电器有限公司(失效) | 缙云 | 2014-11 |
277 | 丽水市华一自动化技术有限公司(失效) | 莲都区 | 2014-11 |
278 | 丽水市锐新轴承制造有限公司(失效) | 市本级 | 2014-11 |
279 | 浙江固特成套设备有限公司(失效) | 市本级 | 2014-11 |
280 | 浙江精久轴承有限公司 | 市本级 | 2014-11 |
281 | 浙江恒祥玩具有限公司 | 龙泉 | 2014-11 |
282 | 松阳县中奇环境工程有限公司(失效) | 松阳 | 2013-1 |
283 | 浙江佳缘竹木有限公司(失效) | 庆元 | 2010-3 |
284 | 浙江鑫光工贸有限公司(失效) | 庆元 | 2013-1 |
285 | 天特阀门集团有限责任公司 | 市本级 | 2010-3 |
286 | 浙江可斯达车用电机有限公司(失效) | 市本级 | 2013-1 |
287 | 浙江丽水新亿特自动化技术有限公司(失效) | 市本级 | 2013-1 |
288 | 浙江江兴汽车检测设备有限公司(失效) | 缙云 | 2010-3 |
289 | 浙江池河科技有限公司 | 遂昌 | 2013-1 |
290 | 浙江广和缝纫机有限公司 | 缙云 | 2018.12 |
291 | 浙江顶峰机械有限公司 | 缙云 | 2018.12 |
292 | 浙江周庆盖业有限公司 | 缙云 | 2018.12 |
293 | 缙云县博新机械有限公司 | 缙云 | 2018.12 |
294 | 浙江天喜厨电股份有限公司 | 缙云 | 2018.12 |
295 | 浙江爱易特智能技术有限公司 | 缙云 | 2018.12 |
296 | 浙江捷博智能科技有限公司 | 缙云 | 2018.12 |
297 | 浙江飞凤缝制设备有限公司 | 缙云 | 2018.12 |
298 | 浙江江兴汽车检测设备有限公司 | 缙云 | 2018.12 |
299 | 丽水市陶筑建材科技有限公司 | 景宁 | 2018.12 |
300 | 浙江创岳金属材料有限公司 | 景宁 | 2018.12 |
301 | 浙江景宁华寅工艺品有限公司 | 景宁 | 2018.12 |
302 | 浙江景宁明辉工艺品有限公司 | 景宁 | 2018.12 |
303 | 浙江菲比克阀门有限公司 | 莲都 | 2018.12 |
304 | 丽水市宏远塑胶有限公司 | 莲都 | 2018.12 |
305 | 浙江康骏机械有限公司 | 莲都 | 2018.12 |
306 | 浙江方泰铝业有限公司 | 莲都 | 2018.12 |
307 | 浙江联合创展装饰股份有限公司 | 莲都 | 2018.12 |
308 | 浙江凯森板业有限责任公司 | 龙泉 | 2018.12 |
309 | 浙江双荣汽车空调制造有限公司 | 龙泉 | 2018.12 |
310 | 浙江欧亚迪汽车空调器有限公司 | 龙泉 | 2018.12 |
311 | 浙江龙泉鑫宇汽车空调有限公司 | 龙泉 | 2018.12 |
312 | 龙泉市恒丰汽车空调配件有限公司 | 龙泉 | 2018.12 |
313 | 浙江双益菇业有限公司 | 龙泉 | 2018.12 |
314 | 浙江澳利达空调部件有限公司 | 龙泉 | 2018.12 |
315 | 浙江科泰阀门有限公司 | 青田 | 2018.12 |
316 | 浙江青山钢管有限公司 | 青田 | 2018.12 |
317 | 浙江柱达机械科技有限公司 | 青田 | 2018.12 |
318 | 浙江瑞兴阀门有限公司 | 青田 | 2018.12 |
319 | 欧通集团青田万鑫阀门科技有限公司 | 青田 | 2018.12 |
320 | 青田宇电科技有限公司 | 青田 | 2018.12 |
321 | 浙江聚宝尼龙科技有限公司 | 青田 | 2018.12 |
322 | 浙江鸿星文具有限公司 | 庆元 | 2018.12 |
323 | 浙江艾特佳文化用品有限公司 | 庆元 | 2018.12 |
324 | 浙江博聚新材料有限公司 | 市本级 | 2018.12 |
325 | 超达阀门集团丽水有限公司 | 市本级 | 2018.12 |
326 | 浙江永固输配电设备有限公司 | 市本级 | 2018.12 |
327 | 浙江英博电气股份有限公司 | 市本级 | 2018.12 |
328 | 特尔阀门高科技有限公司 | 市本级 | 2018.12 |
329 | 浙江胜龙汽车零部件有限公司 | 市本级 | 2018.12 |
330 | 浙江上银导轨制造有限公司 | 市本级 | 2018.12 |
331 | 浙江正诺机械有限公司 | 市本级 | 2018.12 |
332 | 浙江恒久电讯设备制造有限公司 | 市本级 | 2018.12 |
333 | 丽水蓝城农科检测技术有限公司 | 市本级 | 2018.12 |
334 | 浙江昶丰新材料有限公司 | 市本级 | 2018.12 |
335 | 丽水旺能环保能源有限公司 | 市本级 | 2018.12 |
336 | 浙江远旺电力设备有限公司 | 市本级 | 2018.12 |
337 | 浙江红点智能科技股份有限公司 | 市本级 | 2018.12 |
338 | 浙江四强轴承制造有限公司 | 市本级 | 2018.12 |
339 | 上海英雄金笔厂丽水有限公司 | 市本级 | 2018.12 |
340 | 良工阀门集团丽水有限公司 | 市本级 | 2018.12 |
341 | 丽水市精锐轴承制造有限公司 | 市本级 | 2018.12 |
342 | 浙江华鑫起重机械有限公司 | 松阳 | 2018.12 |
343 | 浙江恒源钢业有限公司 | 松阳 | 2018.12 |
344 | 浙江云中马布业股份有限公司 | 松阳 | 2018.12 |
345 | 浙江鼎尚不锈钢有限公司 | 松阳 | 2018.12 |
346 | 浙江博盛不锈钢制造有限公司 | 松阳 | 2018.12 |
347 | 浙江鲨鱼食品机械有限公司 | 遂昌 | 2018.12 |
348 | 浙江遂金复合材料有限公司 | 遂昌 | 2018.12 |
349 | 浙江遂昌汇金有色金属有限公司 | 遂昌 | 2018.12 |
350 | 浙江翱力机械有限公司 | 遂昌 | 2018.12 |
351 | 浙江永上特材有限公司 | 遂昌 | 2018.12 |
352 | 浙江锋盛热熔胶科技有限公司 | 遂昌 | 2018.12 |
353 | 云和县金茂工艺品有限公司 | 云和 | 2018.12 |
354 | 云和县军达轴承有限公司 | 云和 | 2018.12 |
355 | 浙江红源玩具有限公司 | 云和 | 2018.12 |
356 | 浙江波菲教育玩具有限公司 | 云和 | 2018.12 |
2、市级高新技术企业名单(77家)
序号 | 企业名称 | 区域 | 批次 |
1 | 浙江丽水新亿特自动化技术有限公司 | 开发区 | 2012 |
2 | 丽水市海威光控科技有限公司 | 开发区 | 2012 |
3 | 丽水市长新电器制造有限公司 | 开发区 | 2012 |
4 | 浙江精久轴承有限公司 | 开发区 | 2012 |
5 | 浙江可斯达车用电机有限公司 | 开发区 | 2012 |
6 | 浙江创立汽车空调有限公司 | 龙泉市 | 2012 |
7 | 浙江基力思汽车空调有限公司 | 龙泉市 | 2012 |
8 | 浙江德尔威工程机械设备有限公司 | 龙泉市 | 2012 |
9 | 丽水市汉金精密模具制造有限公司 | 莲都区 | 2012 |
10 | 丽水市金茂电机制造有限公司 | 莲都区 | 2012 |
11 | 丽水市威科轴承有限公司 | 莲都区 | 2012 |
12 | 遂昌玄乐炭复合材料有限公司 | 遂昌县 | 2012 |
13 | 遂昌碧岩竹炭有限公司 | 遂昌县 | 2012 |
14 | 缙云县帅马针车有限公司 | 缙云县 | 2012 |
15 | 浙江汉达机械有限公司 | 缙云县 | 2012 |
16 | 青田新机电器有限公司 | 青田县 | 2012 |
17 | 景宁畲族自治县富利达木制工艺品有限公司 | 景宁县 | 2012 |
18 | 松阳县中奇环境工程有限公司 | 松阳县 | 2012 |
19 | 浙江金圣竹木有限公司 | 庆元县 | 2012 |
20 | 浙江丽威科技有限公司 | 市直 | 2012 |
21 | 浙江耐和实业有限公司 | 开发区 | 2013 |
22 | 浙江宇派厨具有限公司 | 开发区 | 2013 |
23 | 丽水麦克轴承有限公司 | 莲都区 | 2013 |
24 | 浙江青田瓯鹏机械制造有限公司 | 青田县 | 2013 |
25 | 浙江汉特姆阀门有限公司 | 青田县 | 2013 |
26 | 浙江国展科技有限公司 | 青田县 | 2013 |
27 | 浙江奥林发机床有限公司 | 缙云县 | 2013 |
28 | 浙江富士泰机床有限责任公司 | 缙云县 | 2013 |
29 | 浙江九星科技有限公司 | 缙云县 | 2013 |
30 | 浙江能福旅游用品有限公司 | 龙泉市 | 2013 |
31 | 浙江科朗汽车配件有限公司 | 龙泉市 | 2013 |
32 | 浙江碧岩环保材料股份有限公司 | 遂昌县 | 2013 |
33 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 松阳县 | 2013 |
34 | 松阳县兴菇食用菌有限公司 | 松阳县 | 2013 |
35 | 浙江三力机电制造有限公司 | 松阳县 | 2013 |
36 | 浙江景宁宏泰不锈钢管制造有限公司 | 景宁县 | 2013 |
37 | 景宁畲族自治县通用机械配件厂 | 景宁县 | 2013 |
